Mallin tiedot
| Malli | Kääntösäde | Paino - pr. pari |
| 119cm - 22/23 | 8.5m | - |
| 119cm - 20/21 | 8.5m | 3680g |
| 119cm - 21/22 | 8.5m | - |
| 129cm - 20/21 | 10.0m | 3760g |
| 129cm - 21/22 | 10.0m | - |
| 129cm - 22/23 | 10.0m | - |
| 139cm - 20/21 | 12.0m | 4480g |
| 139cm - 21/22 | 12.0m | - |
| 139cm - 22/23 | 12.0m | - |
| 149cm - 20/21 | 14.5m | 4880g |
| 149cm - 21/22 | 14.5m | - |
| 149cm - 22/23 | 14.5m | - |
Ominaisuudet
Leveys:
110/84/98 mm
Vyötärön leveys:
84mm
Paras käyttö:
All Mountain, Piste
Taso:
Keskitaso, Kokenut
Suorituskyky:
70% rinteeseen - 30% rinteen ulkopuolelle
Ytimen materiaali:
Puu, Haapa
Profiili:
Tip Rocker
Siteet:
Ei sisälly
Valmistaja
Nimi:
EOC Europe GmbH
Jakeluosoite:
Seeshaupter Str. 62
Postinumero:
82377
Paikkakunta::
Penzberg, Deutschlan
Maa:
Saksa
Asiakkaiden arviot
Asiakasvalokuvat
Näytä kaikki ()