Mallin tiedot
Malli | Year model | Leveys | Vyötärön leveys | Kääntösäde | Paino - pr. pari | Paino siteitten kanssa - per. pari |
150cm - Musta/Keltainen | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
150cm - Keltainen | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746g |
150cm - Musta/Keltainen | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
155cm - Musta/Keltainen | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
155cm - Keltainen | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884g |
155cm - Musta/Keltainen | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
160cm - Musta/Keltainen | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
160cm - Keltainen | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986g |
160cm - Musta/Keltainen | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
165cm - Musta/Keltainen | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
165cm - Keltainen | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126g |
165cm - Musta/Keltainen | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
170cm - Musta/Keltainen | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
170cm - Keltainen | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286g |
170cm - Musta/Keltainen | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Ominaisuudet
Paras käyttö:
Piste, Pika
Taso:
Kokenut
Suorituskyky:
100% rinteessä laskettelu
Ytimen materiaali:
Puu, Titaani
Profiili:
Camber, Tip Rocker
Siteet:
Sisältyy
Sidetyyppi:
GripWalk Side
Monon yhteensopivuus:
Aikuisten laskettelumonot (ISO 5355), GripWalk Monot (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Monot (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Monot (ISO 23223)
DIN-asteikko:
4.0 - 12
Lisäominaisuudet:
UVO 3D, 3D Glass
Sukupuoli:
Unisex
Valmistaja
Nimi:
EOC Europe GmbH
Jakeluosoite:
Seeshaupter Str. 62
Postinumero:
82377
Paikkakunta::
Penzberg
Maa:
Saksa
Sähköposti: