Mallin tiedot
Malli | Leveys | Vyötärön leveys | Kääntösäde | Siteiden pituus |
80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Ominaisuudet
Paras käyttö:
Piste
Taso:
Aloittelija
Suorituskyky:
100% rinteessä laskettelu
Paino - pr. pari:
2884g
Paino siteitten kanssa - per. pari:
3052g
Ytimen materiaali:
Komposiitti
Profiili:
Camber, Tip Rocker
Siteet:
Sisältyy
Sidetyyppi:
GripWalk Junior Siteet
Monon yhteensopivuus:
Lasten Laskettelumonot (ISO 5355), GripWalk Junior Monot (ISO 23223)
DIN-asteikko:
0.75 - 4.5
Valmistaja
Nimi:
EOC Europe GmbH
Jakeluosoite:
Seeshaupter Str. 62
Postinumero:
82377
Paikkakunta::
Penzberg
Maa:
Saksa
Sähköposti: