Pro-Tec Opas
Kypärien koko-opas
Taulukko on ainoastaan suuntaa-antava, ja osoittaa ympärysmitan kypärän sisäpuolelta mitattuna:
| Koko | Ympärysmitta sisäpuolelta (cm) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Junior -kypärät
| Koko | XXXS | XXS | XS | S |
| Pään ympärysmitta | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Pro-Tec 2013 -koko.
Suojavarusteopas
Taulukko on suuntaa-antava.
| Katusuojat | XS | S | M | L | XL | |||||
| Yläpuoli | Alapuoli | Yläpuoli | Alapuoli | Yläpuoli | Alapuoli | Yläpuoli | Alapuoli | Yläpuoli | Alapuoli | |
| Kyynärpää | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
| Polvi | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
| Ranne | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm | ||||||
Nuorten suojavarusteopas
Tavallisesti nuorten koot sopivat enintään 25kg painaville lapsille.
| Nuorten koko | Yläpuoli | Alapuoli |
| Kyynärpää | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Polvi | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Ranne | 13-15 cm |