Dakine käsineiden kokotaulukko
Metrinen (cm)
Miesten käsineet
| Koko | Käden ympärysmitta (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Naisten käsineet
| Koko | Käden ympärysmitta (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Pikkulasten käsineet
| Koko | Ikä | Käden ympärysmitta (cm) |
| Pikkulapsi S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Pikkulapsi M | 2 - 3 | 13 cm |
| Pikkulapsi L | 3 - 4 | 14 cm |
| Lapset S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Lapset M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Lapset L | 8 - 10 | 18 cm |
| Lapset XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (in)
Miesten käsineet
| Koko | Käden ympärysmitta (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Naisten käsineet
| Koko | Käden ympärysmitta (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Pikkulasten käsineet
| Koko | Ikä | Käden ympärysmitta (in) |
| Pikkulapsi S | 1 - 2 | 4.5" |
| Pikkulapsi M | 2 - 3 | 5" |
| Pikkulapsi L | 3 - 4 | 5.5" |
| Lapset S | 4 - 6 | 6" |
| Lapset M | 6 - 8 | 6.5" |
| Lapset L | 8 - 10 | 7" |
| Lapset XL | 10 - 12 | 7.5" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Käden ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta käden leveimmästä kohdasta, 4 rystysen kohdalta (ilman peukaloa).

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.