CCM Junior housujen kokoopas
Imperial
| Koko | Vyötärön ympärysmitta (in) | Pituus (ft) |
| Pieni | 23 - 25 | 4'2'' - 4'6'' |
| Keskikokoinen | 24.5 - 28 | 4'6'' - 4'10'' |
| Suuri | 27 - 31 | 4'10'' - 5'2'' |
Metrinen
| Koko | Vyötärön ympärysmitta (cm) | Pituus (cm) |
| Pieni | 58 - 64 | 127 - 137 |
| Keskikokoinen | 62 - 72 | 137 - 147 |
| Suuri | 69 - 79 | 147 - 157 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.