Burton Ulkohousut Miehet Kokotaulukko
| Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Vyötärönympärys (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Lantionympärys (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Vaatteen sisäsauma: Tavallinen (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Vaatteen sisäsauma: Pitkä (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Vaatteen sisäsauma: Lyhyt (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Jalan sisäpituus (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Vyötärönympärys (In) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Lantionympärys (In) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Vaatteen sisäsauma: Tavallinen (In) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Vaatteen sisäsauma: Pitkä (In) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Vaatteen sisäsauma: Lyhyt (In) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Jalan sisäpituus (in) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.

Miehet - Lantionympärys
Seiso jalat lähekkäin ja mittaa ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta.

Housujen sisäsauma
Mittaa etäisyys haarasaumasta housujen lahkeeseen.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.