Huomaa, että koot ovat suuntaa-antavia, jotkut paidat voivat olla istuvuudeltaan leveämpiä tai kapeampia, vuodenajasta ja väristä riippuen
| Koko | Kaula (cm) | Rintakehä (cm) |
| S | 36 - 38 cm | 91 - 96 cm |
| M | 38 - 40 cm | 96 - 101 cm |
| L | 40 - 42 cm | 101 - 107 cm |
| XL | 42 - 44 cm | 107 - 112 cm |
| XXL | 44 - 46 cm | 112 - 117 cm |
| Koko | Kaula (in) | Rintakehä (in) |
| S | 14.25 - 15" | 36 - 38" |
| M | 15 - 15.75" | 38 - 40" |
| L | 15.75 - 16.5" | 40 - 42" |
| XL | 16.5 - 17.25 | 42 - 44" |
| XXL | 17.25 - 18.25" | 44 - 46" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Kauluksen ympärysmitta
Mittaa vaatteesta kaulan ympärysmitta, vetoketju mukaan lukien (jos kyseessä on vetoketjullinen vaate).

Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.