Dakine Lasten hanskat Kokotaulukko
| Koko | Ikä | Käden ympärysmitta (CM) |
| S | 4 - 6 vuotta | 15.5 cm |
| M | 6 - 8 vuotta | 16.5 cm |
| L | 8 - 10 vuotta | 18 cm |
| XL | 10 - 12 vuotta | 19 cm |
| Koko | Ikä | Käden ympärysmitta (IN) |
| S | 4 - 6 vuotta | 6" |
| M | 6 - 8 vuotta | 6.5" |
| L | 8 - 10 vuotta | 7" |
| XL | 10 - 12 vuotta | 7.5" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Käden ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta käden leveimmästä kohdasta, 4 rystysen kohdalta (ilman peukaloa).

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.