| Koko | S | M | L |
| Polvi (cm) | 24–30 cm | 27–37 cm | 30–45 cm |
| Polvi (tuumaa) | 9,5"–11,8" | 10,6"–14,6" | 11,8"–17,7" |
| Kyynärpää (cm) | 21–26 cm | 24–30 cm | 26–34 cm |
| Kyynärpää (tuumaa) | 8,3"–10,2" | 9,5"–11,8" | 10,2"–13,4" |
| Ranne (cm) | 16–18 cm | 18–21 cm | 21–23 cm |
| Ranne (tuumaa) | 6,3"–7,1" | 7,1–8,3" | 8,3"–9,1" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Ympärysmitta polven yläpuolelta
Mittaa polven ympärysmitta noin 3-5cm polven yläpuolelta, jalan ollessa suorana.

Ranteen ympärysmitta
Mittaa ranteen ympärysmitta.

Ympärysmitta kyynärpään yläpuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 2-3cm kyynärpään keskikohdan yläpuolelta.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.