Metrinen
| Koko | Rinnan ympärysmitta (cm) |
| XS | 72-82 cm |
| S | 83-91 cm |
| M | 92-102 cm |
| L | 103-112 cm |
| XL | 113-122 cm |
| XXL | 123-132 cm |
Imperial
| Koko | Rinnan ympärysmitta (in) |
| XS | 28-32" |
| S | 32.5-35.5" |
| M | 36-39.5" |
| L | 40-43.75" |
| XL | 44-48" |
| XXL | 48.5-52" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.

