HangUp Protection kokotaulukko
Metrinen (cm)
Lasten suojaussarja
| Koko | Suositeltu ikä | Suositeltava pituus | Paino (kg) |
| S | 3-5 | <120cm | 20-50 |
| M | 5-8 | 120 - 160cm | 20-50 |
| L | 8-11 | 160 - 180cm | 20-50 |
Kypärät
| Koko | Pään ympärysmitta (cm) |
| XXS-XS | 49-52 |
| S-M | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
Imperial (in, ft, lbs)
Lasten suojaussarja
| Koko | Suositeltu ikä | Suositeltava pituus | Paino (lbs) |
| S | 3-5 | <3'11'' | 44-110 |
| M | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
| L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Kypärät
| Koko | Pään ympärysmitta (tuumaa) |
| XXS-XS | 19.3-20.5 |
| S-M | 20.9-22 |
| L-XL | 22.4-23.2 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Pään ympärysmitta
Mittaa pään ympärysmitta aivan korvien ja kulmakarvojen yläpuolelta. Kypärän tulisi asettua syvälle päähän tasaisesti, eikä sen tulisi olla vinossa.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.