Head Visor Ski Helmet Size Chart
Metrinen
| Koko | Pään ympärysmitta (cm) |
| XXS | 47 - 51 |
| XS - S | 52 - 55 |
| M - L | 56 - 59 |
| XL - XXL | 60 - 63 |
Imperial
| Koko | Pään ympärysmitta (in) |
| XXS | 18.5 - 20" |
| XS - S | 20.5 - 21.6" |
| M - L | 22 - 23.2" |
| XL - XXL | 23.6 - 24.8" |
Metrinen
| Koko | Pään ympärysmitta (cm) |
| XXS | 47 - 51 |
| XS - S | 52 - 55 |
| M - L | 56 - 59 |
| XL - XXL | 60 - 63 |
Imperial
| Koko | Pään ympärysmitta (in) |
| XXS | 18.5 - 20" |
| XS - S | 20.5 - 21.6" |
| M - L | 22 - 23.2" |
| XL - XXL | 23.6 - 24.8" |