Huomioitavaa:
Asiakkailta saamamme palautteen mukaan märkäpukujen istuvuus voi tuntua tiukalta. Tiukka istuvuus on kuitenkin tärkeää puvun toimivuuden kannalta. Toisinaan aloittelijat tahtovat valita isomman ja helpomman puvun suositellun tiukan puvun sijaan. Nämä asiakkaat voivat valita kokotaulukon suosituksesta yhtä numeroa isomman koon.
Miehet
| Koko (EU) | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
| XS | 164 - 169 | 85 - 89 | 70 - 75 |
| S | 170 - 175 | 89 - 94 | 75 - 80 |
| ST | 179 - 185 | 89 - 94 | 75 -80 |
| MS | 170 - 175 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| M | 176 - 182 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| MT | 185 - 191 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| LS | 176 - 182 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| L | 182 - 188 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| LT | 189 - 195 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| XL | 186 - 196 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XLT | 193 - 203 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XXL | 188 - 196 | 111 - 119 | 96 - 103 |
| XXXL | 190 - 198 | 119 + | 103+ |
| Koko (EU) | Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (tuumaa) | Vyötärönympärys (tuumaa) |
| XS | 5'5 - 5'7" | 33 - 35" | 28 - 29" |
| S | 5'7 - 5'9" | 35 -37" | 29 - 31" |
| ST | 5'10 - 6'1" | 35 - 37" | 29 - 31" |
| MS | 5'7 - 5'9" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| M | 5'9 - 5'11" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| MT | 6'1 - 6'3" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| LS | 5'9 - 5'11" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| L | 5'11 - 6'2" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| LT | 6'2 - 6'5" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| XL | 6'1 - 6'4" | 41 - 44" | 35 - 38" |
| XLT | 6'4 - 6'6" | 44 - 47" | 35 - 38" |
| XXL | 6'2 - 6'5" | 44 - 47" | 38 - 41" |
| XXXL | 6'3 - 6'6" | 47" | 41+ |
Naiset
| Koko (EU) | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
| XS | 158 - 164 | 77 - 82 | 61 - 66 |
| S | 163 - 169 | 82 - 88 | 65 - 71 |
| M | 164 - 172 | 87 - 93 | 69 - 75 |
| L | 167 - 182 | 92 - 99 | 75 - 82 |
| Koko (US) | Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (tuumaa) | Vyötärönympärys (tuumaa) |
| 6 | 5'2 - 5'5" | 33 - 35" | 24 - 26" |
| 8 | 5'4 - 5'6" | 35 - 37" | 26 - 28" |
| 10 | 5'5 - 5'7" | 37 - 39" | 27 - 29" |
| 12 | 5'6 - 5'8" | 39 - 41" | 29 - 32" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.

Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.

Rinnanympärys
Mittaa ympärysmitta käsivarsien alta rintakehän leveimmästä kohdasta.

Naiset - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.
Tämä opas koskee näitä tuotteita
Mystic Voltt Hooded 6mm Chest Zip Märkäpuku
589,95 € 349,95 €Mystic Star 5mm Back Zip Naisten Märkäpuku
279,95 € 189,95 €Mystic Majestic 5mm Back Zip Märkäpuku
419,95 € 249,95 €Mystic Dazzled 5/3mm Double Chest Zip Naisten Märkäpuku
349,95 € 159,95 €
Mystic Star 3/2mm Back Zip Märkäpuku
229,95 € 159,95 €
Mystic Star 4mm Back Zip Märkäpuku
269,95 €
Mystic The One 5/3mm Zipless Märkäpuku
379,95 € 249,95 €
Mystic The One 4/3mm Zipless Märkäpuku
369,95 €
Mystic Lunar Long John 2/2mm Back Zip Naisten Märkäpuku
159,95 € 99,95 €
Mystic Brand Longarm Shortleg 3mm Back Zip Naisten Märkäpuku
179,95 € 49,95 €
Mystic Brand 3/2mm Back Zip Märkäpuku
139,95 €
Mystic 3/2mm Hooded Neoprene Top
119,95 € 104,95 €
Mystic Motion Hooded 5/3mm Chest Zip Märkäpuku
329,95 € 209,95 €
Mystic Star 5mm Back Zip Märkäpuku
279,95 € 159,95 €