Surffilauta Kokotaulukko
![]()
Oikean surffilaudan valinta on yksi, ellei tärkein ostopäätös, jonka teet, kun aloitat surffaamaan.
Funboard/Longboard koko-opas
Alla olevat taulukot perustuvat karkeasti surffauspäiviin viikossa
Surffaat 1-2 päivää viikossa
| Surffaajan paino (lbs) | Surffaajan paino (kg) | Surffilaudan pituus |
| 100-140 | 45-63 | 7'-7'4" |
| 140-160 | 63-72 | 7'2"-7'8" |
| 160-180 | 72-81 | 7'6"-8" |
| 180-200 | 81-90 | 7'10"-8'4" |
| 200 | 90 | 8'2" |
Surffaat 2+ päivää viikossa
| Surffaajan paino (lbs) | Surffaajan paino (kg) | Surffilaudan pituus |
| 100-140 | 45-63 | 6'4"-7'2" |
| 140-160 | 63-72 | 6'8"-7'4" |
| 160-180 | 72-81 | 7'2"-7'8" |
| 180-200 | 81-90 | 7'6"-8" |
| 200 | 90 | 7'2" |
*Jos aiot käyttää lautaasi satunnaisesti, saatat tarvita isomman laudan. Jos lauta on liian pieni, se saattaa hidastaa sinua ja aiheuttaa turhautumista.

