Metrinen (cm)
Kypärät
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper ja Maxi kypärät.
| Koko | Kypärän sisäinen ympärysmitta (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin ja Meta Graphic kypärät
| Koko | Kypärän sisäkehä (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG kokokasvokypärät
| Koko | Kypärän sisäkehä (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Suojavarusteet
Kyynärpääsuojukset
| Koko | Yläreunan ympärysmitta (cm) | Alareunan ympärysmitta (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Polvisuojat
| Koko | Yläosan ympärysmitta (cm) | Alareunan ympärysmitta (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Rannesuojat
| Koko | Käsinekoko (tuuma) | Rystysten ympärysmitta (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (in)
Kypärät
(Huomautus: kokokasvokypärät ja Meta Satin -kypärät noudattavat muita taulukoita, ks. alla.)
TSG-standardikypärät
| Koko | Kypärän sisäpiiri (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin kypärät
| Koko | Kypärän sisäkehä (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG kokokasvokypärät
| Koko | Kypärän sisäkehä (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Suojavarusteet
Kyynärpääsuojukset
| Koko | Yläympärys (in) | Alareunan ympärysmitta (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Polvisuojat
| Koko | Yläreunan ympärysmitta (in) | Alareunan ympärysmitta (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Rannesuojat
| Koko | Käsinekoko (tuuma) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Pään ympärysmitta
Mittaa pään ympärysmitta aivan korvien ja kulmakarvojen yläpuolelta. Kypärän tulisi asettua syvälle päähän tasaisesti, eikä sen tulisi olla vinossa.

Ympärysmitta kyynärpään yläpuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 2-3cm kyynärpään keskikohdan yläpuolelta.

Ympärysmitta kyynärpään alapuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 10cm kyynärpään keskikohdan alapuolelta.

Ympärysmitta polven alapuolelta
Mittaa polven ympärysmitta noin 10cm polven alapuolelta, jalan ollessa suorana.

Käden ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta käden leveimmästä kohdasta, 4 rystysen kohdalta (ilman peukaloa).

Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.
Tämä opas koskee näitä tuotteita
TSG Evolution Satin Kypärä
59,95 €TSG Meta Satin Kypärä
64,95 €TSG Evolution Graphic Design Kypärä
69,95 €TSG Seek Fr Graphic Design BMX Kypärä
89,95 €
TSG Meta Graphic Design Skate Kypärä
69,95 €
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Kypärä
79,95 €
TSG Pass 2.0 Downhill Kypärä
279,95 €
TSG Sentinel Fullface Kypärä
189,95 €
TSG Sleeve Joint Polvisuojat
89,95 €
TSG Force V Polvisuojat
119,95 €
TSG Suojasetti
67,95 €
TSG All Terrain Polvisuojat
59,95 € 51,95 €
TSG Superlight Satin Kypärä
79,95 €
TSG Rollerderby 3.0 Rullaluistelu Polvisuojat
99,95 €
TSG Knee ja Kyynärpää Lasten Suojasetti
44,95 €
TSG Plain Polvi- Ja Kyynärpääsuojukset
59,95 €
TSG Force V A Polvisuojat
129,95 €
TSG Dawn Kypärä
59,95 €
TSG lasten Suojasetti
54,95 €
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Rullaluistelu Kypärä
69,95 €
TSG Nipper Mini Satin Kypärä
54,95 €
TSG Status Kypärä
94,95 €
TSG Nipper Maxi Satin Kypärä
74,95 €
TSG All-Terrain Kypärä
124,95 €
TSG BMX Junior Suojasetti
64,95 €