Mallin tiedot
| Malli | Year model | Jalan leveys |
| 23.5 - Musta/Punainen | 21/22 | - |
| 23.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 94mm |
| 24.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 96mm |
| 24.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 98mm |
| 25.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 100mm |
| 26.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 100mm |
| 27.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 102mm |
| 27.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 102mm |
| 28.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 104mm |
| 28.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 104mm |
| 29.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 106mm |
| 29.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 106mm |
| 30.5 - Musta/Valkoinen/Punainen | 19/20 | 108mm |
| 30.5 - Musta/Punainen | 21/22 | 108mm |
Ominaisuudet
Paras käyttötapa:
Telemark
Flex:
120
Monon leveys:
Normaali
Taso:
Keskitaso, Kokenut
Monon tyyppi:
Telemark NTN Laskettelumonot
Paino:
3646g
Monon ominaisuudet:
Powertour, Säädettävä Spoileri
Sisäkengän ominaisuudet:
Powertour Liner
Varren säätö:
Kyllä
Liikekulma:
46°
Solki:
Metalli
Valmistaja
Nimi:
Intersurf A/S
Jakeluosoite:
Formervej 2
Postinumero:
6800
Paikkakunta::
Varde
Maa:
Tanska
Asiakkaiden arviot
Asiakasvalokuvat
Näytä kaikki ()